أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.05 | 8,163.36 |
| ذهب عيار 22 | 145.80 | 7,483.08 |
| ذهب عيار 21 | 139.17 | 7,142.94 |
| ذهب عيار 18 | 119.29 | 6,122.52 |
| ذهب عيار 14 | 92.78 | 4,761.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,947.02 | 253,909.02 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...