أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.57 | 7,620.79 |
| ذهب عيار 22 | 149.02 | 6,985.73 |
| ذهب عيار 21 | 142.25 | 6,668.20 |
| ذهب عيار 18 | 121.93 | 5,715.60 |
| ذهب عيار 14 | 94.83 | 4,445.46 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,056.41 | 237,033.38 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...