أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.86 | 7,587.59 |
| ذهب عيار 22 | 148.37 | 6,955.29 |
| ذهب عيار 21 | 141.63 | 6,639.14 |
| ذهب عيار 18 | 121.39 | 5,690.69 |
| ذهب عيار 14 | 94.42 | 4,426.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.38 | 236,000.54 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...