أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.41 | 7,212.71 |
| ذهب عيار 22 | 129.62 | 6,611.65 |
| ذهب عيار 21 | 123.73 | 6,311.12 |
| ذهب عيار 18 | 106.05 | 5,409.53 |
| ذهب عيار 14 | 82.49 | 4,207.41 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,398.21 | 224,340.38 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...