أسعار الذهب في الجمعة 10 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.09 | 8,077.81 |
| ذهب عيار 22 | 139.42 | 7,404.66 |
| ذهب عيار 21 | 133.08 | 7,068.08 |
| ذهب عيار 18 | 114.07 | 6,058.36 |
| ذهب عيار 14 | 88.72 | 4,712.06 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,730.54 | 251,248.18 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...