أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.63 | 8,107.89 |
| ذهب عيار 22 | 139.91 | 7,432.23 |
| ذهب عيار 21 | 133.55 | 7,094.40 |
| ذهب عيار 18 | 114.47 | 6,080.92 |
| ذهب عيار 14 | 89.03 | 4,729.60 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,747.21 | 252,183.69 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...