أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.44 | 8,287.92 |
| ذهب عيار 22 | 142.48 | 7,597.26 |
| ذهب عيار 21 | 136.01 | 7,251.93 |
| ذهب عيار 18 | 116.58 | 6,215.94 |
| ذهب عيار 14 | 90.67 | 4,834.62 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,834.62 | 257,783.25 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...