أسعار الذهب في السبت 04 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.07 | 8,164.85 |
| ذهب عيار 22 | 146.73 | 7,484.44 |
| ذهب عيار 21 | 140.06 | 7,144.24 |
| ذهب عيار 18 | 120.05 | 6,123.64 |
| ذهب عيار 14 | 93.38 | 4,762.83 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,978.81 | 253,955.33 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...