أسعار الذهب في السبت 04 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.37 | 8,163.36 |
| ذهب عيار 22 | 137.84 | 7,483.08 |
| ذهب عيار 21 | 131.57 | 7,142.94 |
| ذهب عيار 18 | 112.78 | 6,122.52 |
| ذهب عيار 14 | 87.72 | 4,761.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.00 | 253,909.02 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...