أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.30 | 8,371.04 |
| ذهب عيار 22 | 143.28 | 7,673.45 |
| ذهب عيار 21 | 136.76 | 7,324.66 |
| ذهب عيار 18 | 117.23 | 6,278.28 |
| ذهب عيار 14 | 91.18 | 4,883.11 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,861.52 | 260,368.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...