أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.14 | 7,918.58 |
| ذهب عيار 22 | 151.38 | 7,258.70 |
| ذهب عيار 21 | 144.49 | 6,928.76 |
| ذهب عيار 18 | 123.85 | 5,938.93 |
| ذهب عيار 14 | 96.33 | 4,619.17 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,136.33 | 246,295.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...