أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 166.15 | 8,163.36 |
| ذهب عيار 22 | 152.31 | 7,483.08 |
| ذهب عيار 21 | 145.38 | 7,142.94 |
| ذهب عيار 18 | 124.61 | 6,122.52 |
| ذهب عيار 14 | 96.92 | 4,761.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,167.88 | 253,909.02 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...