أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في مصر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (EGP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.03 | 8,287.92 |
| ذهب عيار 22 | 143.03 | 7,597.26 |
| ذهب عيار 21 | 136.52 | 7,251.93 |
| ذهب عيار 18 | 117.02 | 6,215.94 |
| ذهب عيار 14 | 91.02 | 4,834.62 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,853.02 | 257,783.25 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...